| CATEG. POSTAS PROMOCIONAL | POSICION | PUNTOS |
|---|---|---|
| KARINA AGUIRRE / RAQUEL CARULLO | 1º | |
| CATEG. POSTAS COMPET. DAMAS MTB | ||
| VIVIANA PORFIRI / M. DE LUJAN BAIOCCO | 1º | 90 |
| ALEJANDRA CONEJA / ROXANA LLOVERAS | 2º | 70 |
| CATEG. POSTAS COMPET.CABALLEROS | ||
| HERNAN CAROSI / PABLO FURLAN | 1º | 90 |
| HORACIO BILLORDO / GONZALO TORRES | 2º | 70 |
| LISANDRO MANGIAUT / EMILIANO MANGIAUT | 3º | 60 |
| ROQUE TOLEDO / LUIS RAMIREZ | 4º | 50 |
| CATEG. POSTAS COMPET. MIXTAS MTB. | ||
| GERMAN CROCCE / LAURA BLOTTA | 1º | 90 |
| GUSTAVO RAMOS / LORENA MAKIANICH | 2º | 70 |
| FABIAN AGUIRRE / ROXANA LEZCANO | 3º | 60 |
| CATEG. POSTAS COMPET. CABALLEROS MTB. | ||
| JUAN RIQUELME / JOSE VERA | 1º | 90 |
| ROBERTO GOMEZ / NAHUEL LEZCANO | 2º | 70 |
| ELIAN TARANDETTI / CRISTIAN VERA | 3º | 60 |
| HUGO FUNES / EDGARDO CAPOZUCCA | 4º | 50 |
| CLAUDIO GHISIO / MAXIMILIANO GONZALEZ | 5º | 40 |
| HERALDO ALBERTI / EDUARDO GIACINTI | 6º | 35 |
| IGNACIO MONTIEL / HUGO PAZZELLI | 7º | 30 |
| SANTIAGO CARDINALI / LEANDRO LAVITOLA | 8º | 27 |
| PABLO RIVANEGRA / NORBERTO FERREYRA | 9º | 24 |
| HORACIO MUÑOZ / CARLOS GOMEZ | 10º | 21 |
| BRUNO CIMADEVILLA / EDUARDO GIACINTI | 11º | 18 |
| LUIS RODRIGUEZ 7 J.CARLOS CORREA | 12º | 15 |
| JOSE MADOZ / FACUNDO ANDRADA | 13º | 12 |
| CARLOS RODA / MARCOS BEJARANO | 14º | 9 |
| HUGO BRANDONI / RUBEN RISSO | 15º | 6 |
| CATEG. INDIVIDUAL PROMOCIONAL DAMAS | ||
| DANIELA SUREDA | 1º | |
| BRENDA BERNARD | 2º | |
| SILVIA TOLEDO | 3º | |
| MARIA JOSE BELTRAN | 4º | |
| CATEG. INDIVIDUAL PROMOCIONAL CABALL. 46 + | ||
| HECTOR PERALTA | 1º | |
| JORGE MILAN | 2º | |
| RICARDO FREDES | 3º | |
| CATEG. INDIVIDUAL PROMO. CABALL. 30 - 45. | ||
| RODOLFO FERREYRA | 1º | |
| MAURICIO YANNI | 2º | |
| LEANDRO RONDINI | 3º | |
| WALTER CABRERA | 4º | |
| CATEG. INDIVIDUAL PROMO. CABALL. 16 - 29 | ||
| GERARDO MECOZZI | 1º | |
| MARCOS ALVAREZ | 2º | |
| GINO DI GIUSTO | 3º | |
| FERNANDO KUNICH | 4º | |
| NAZARENO MARTINCEVICH | 5º | |
| GABRIEL LOPEZ | 6º | |
| GUILLERMO PLACCI | 7º | |
| FRANCO GONZALEZ | 8º | |
| IND. COMP. MTB DAMAS 36 + | ||
| NATALIA AMATO | 1º | 90 |
| ANABEL PICINATO | 2º | 70 |
| ANALIA MONTI | 3º | 60 |
| IND. COMP. MTB. CABALLEROS 50 + | ||
| CARLOS USINGER | 1º | 90 |
| IND. COMP. MTB. CABALLEROS 30 - 39 | ||
| SANTIAGO PIPINO | 1º | 90 |
| LISANDRO MANGIAUT | 2º | 70 |
| ALFREDO CAINO | 3º | 60 |
| FACUNDO SANCHEZ | 4º | 50 |
| RAMIRO AGUIRRE | 5º | 40 |
| JOSE M. MANASERO | 6º | 35 |
| MATIAS RASOL | 7º | 30 |
| IVAN ROSSI | 8º | 27 |
| ANGEL MOREIRA | 9º | 24 |
| IND. COMP. MTB. CABALLEROS 19 - 29 | ||
| ALEJANDRO BIANCO | 1º | 90 |
| AGUSTIN CARTABIA | 2º | 70 |
| OMAR GONZALEZ | 3º | 60 |
| MAXIMILIANO ALBALA | 4º | 50 |
| PABLO IADANZA | 5º | 40 |
| IND. COMP. RUTA DAMAS 16 - 35 | ||
| DIANELA L. VOLANTE | 1º | 90 |
| IND. COMP. RUTA DAMAS 36 + | ||
| ALEJANDRA BIGHI | 1º | 90 |
| IND. COMP. RUTA CABALLEROS 50 + | ||
| LUIS GALIZIO | 1º | 90 |
| DANIEL BALLA | 2º | 70 |
| IND. COMP. RUTA CABALLEROS 40 - 49 | ||
| DIEGO CHALE | 1º | 90 |
| JUAN P. TERUYA | 2º | 70 |
| IND. COMP. RUTA CABALLEROS 30 - 39 | ||
| OSCAR DELIA | 1º | 90 |
| LUCIANO NARDI | 2º | 70 |
| JOSE ALEJANDRO SARTORI | 3º | 60 |
| CRISTIAN MICHELI | 4º | 50 |
| PABLO CATENA | 5º | 40 |
| CARLOS ESPITARELI | 6º | 35 |
| MATIAS DE VICENTI | 7º | 30 |
| IND. COMP. RUTA CABALLEROS 16 - 29 | ||
| MARIANO CAMBURSANO | 1º | 90 |
| RENZO MERIGHI | 2º | 70 |
| NAHUEL NUÑEZ | 3º | 60 |
| MATIAS DANGELO | 4º | 50 |
| GASTON MONTAGNA | 5º | 40 |
| RAMIRO BENTATTI | 6º | 35 |
| CATEG. INDIVIDUAL COMP. DAMAS MTB. 36 + | ||
| NATALIA AMATO | 1º | 90 |
| ANABEL PICINATO | 2º | 70 |
| ANALIA MONTI | 3º | 60 |
| CATEG. INDIVIDUAL COMP. DAMAS RUTA. 16 - 35 | ||
| DIANELA VOLONTE | 1º | 90 |
Gimnasio CES Bigand
El "CES" te brinda un servisio de entrenamiento integral, tanto en musculación, fitness, deportes de equipo, pedestrismo, ciclismo, triatlon, con planes personalizados y a tu mediada.
miércoles, 3 de agosto de 2011
POSICIONES DUTLON BIGAND 2011. + PUNTUACIÓN POR EL CAMPEONATO
lunes, 13 de junio de 2011
REGLAMENTO DUATLON BIGAND 2011
TRES FECHAS
31 de julio - 14 de agosto - 4 de septiembre de 2011.
En breve publicaremos sedes de pre inscripción...”PREPARATE”!
-CATEGORIAS: (RUTA - MTB) - CABALLEROS,
- DAMAS,
- POSTAS, Mixtas ; Caballeros ; Damas.
-PROMOCIONAL: Caballeros ; Damas. No entran en el campeonato.
- COSTOS: INDIVIDUAL COMPETITIVA $80
INDIVIDUAL PROMOCIONAL $40.
POSTAS:$50 POR CORREDOR
- LUGAR: Campo de deportes independiente fútbol club (Puyrredon y Ribadavia)
- HORARIO DE LARGADA: 11:00 HORAS
-PREMIACIÓN: EN TODAS LAS CATEGORIAS HASTA EL 5º PUESTO.
REGLAMENTO: Estará permitido el drafting solo entre competidores del mismo género.
-Las bicicletas de MTB que usen cubiertas lisas compiten en categoría Ruta.
-No están permitidos los acoples (descanso) en bicicletas "MTB"
-No está permitido ayuda exterior de ningún tipo (mecánica, acompañamiento etc.)
-Todos los competidores deberán usar el número provisto por la organización adelante en la etapa de pedestrismo y atrás en la etapa de ciclismo.
-Al parque cerrado no se podrá entrar o salir montado en la bicicleta, no se podrá salir con el casco desabrochado como tampoco desabrochárselo antes de ingresar.
ORGANIZAN:
-COMUNA DE BIGAND
- CIMA: FABRICA DE INDUMENTARIA DEPORTIBA – 03464 - 15689271
- “CES” CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y SALUD – 03464 - 15441790
martes, 7 de junio de 2011
Ya esta en marcha la primer fecha del duatlon en bigand.
ABIERTA LA PREINSCIPCIÓN EN ROSARIO SPEEDWAY PTE ROCA 1269, TAMBIÉN LO PUEDEN HACER EL DÍA DE LA CARRERA A PARTIR DE LAS 9:30 HORAS, LARGAMOS A LAS 11:00 DESDE EL CLUB INDEPENDIENTE ESQ. DE RIVADAVIA Y PUYERREDON.
EL COSTO INDIVIDUAL COMPETITIVA $80
INDIVIDUAL PROMOCIONAL $40
POSTAS : $100 (LA PAREJA)
EL COSTO INDIVIDUAL COMPETITIVA $80
INDIVIDUAL PROMOCIONAL $40
POSTAS : $100 (LA PAREJA)
"SIGAMOS ENTRENANDO HAY MUCHOS OBJETIVOS POR LOGRAR"
SOLICITA TU PLAN EN EL "CES"
miércoles, 16 de marzo de 2011
GRUPO DE ENTRENAMIENTO AEROBICO
A partir del día Viernes 18 de Marzo el grupo de entrenamiento va a funcionar los dias Martes a las 19:00 horas y los Viernes 18:30 horas en el parque amerindia.
En los entrenamientos se realizan como entrada en calor trabajos de coordinación, técnica de carrera y estaciones coordinativas, entre otros ejercicios.
En la parte central del entrenamiento se dividen los grupos ya sea para realizar pasadas superaerobicas, subaerobicas o en vo2 max. ya que cada grupo es diferente y no pueden realizar todos los mismos volúmenes de trabajo ni las mismas intensidades.
Si queres saber mas te esperamos en el horario de entrenamiento
En los entrenamientos se realizan como entrada en calor trabajos de coordinación, técnica de carrera y estaciones coordinativas, entre otros ejercicios.
En la parte central del entrenamiento se dividen los grupos ya sea para realizar pasadas superaerobicas, subaerobicas o en vo2 max. ya que cada grupo es diferente y no pueden realizar todos los mismos volúmenes de trabajo ni las mismas intensidades.
Si queres saber mas te esperamos en el horario de entrenamiento
lunes, 14 de febrero de 2011
SE CORRIO LA TERCER FECHA DEL TRIATLON ZONAL
El pasado Domingo 13 de Febrero en la localidad de Chabas se disputo la fecha nº 3 del triatlon zonal, en la categoria individula el "CES" se quedo con los 2 primeros puestos logrados por Matias D'angelo y Lisandro mangeaut rspectivamente.
Del grupo de entrenamiento del "CES" también partiparon con buen desempeño, Cesar Vallet, (siendo el mejor nadador de la competencia), Ramiro Aguirre, Agustin Cartabia y Rodolfo Ferreira
Del grupo de entrenamiento del "CES" también partiparon con buen desempeño, Cesar Vallet, (siendo el mejor nadador de la competencia), Ramiro Aguirre, Agustin Cartabia y Rodolfo Ferreira
viernes, 11 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




